<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">

Ultra凰泰®

外周球囊扩张导管

国械注准20183030310

极致通过,强劲扩张

产品特点:

  • 超细尖端外廓,超强通过性;
  • 独特球囊材质,柔顺性佳,通过迂曲病变不打折;
  •  导管双腔设计,球囊快速充盈与泄压,节约手术时间;
  •  涵盖14,18,35全系列高压球囊,解决更多复杂病变;
工作平台 输送杆(cm) 球囊直径(mm) 球囊长度(mm) 爆破压(atm) 规格型号
0.014 100 2.0 20 22 G100020002014D
40 22 G100020004014D
60 22 G100020006014D
80 22 G100020008014D
100 20 G100020010014D
120 20 G100020012014D
150 20 G100020015014D
2.5 20 22 G100025002014D
40 22 G100025004014D
60 22 G100025006014D
80 22 G100025008014D
100 20 G100025010014D
120 20 G100025012014D
150 20 G100025015014D
3.0 20 22 G100030002014D
40 22 G100030004014D
60 22 G100030006014D
80 22 G100030008014D
100 20 G100030010014D
120 20 G100030012014D
150 20 G100030015014D
200 20 G100030020014D
3.5 20 22 G100035002014D
40 22 G100035004014D
60 22 G100035006014D
80 22 G100035008014D
100 20 G100035010014D
120 20 G100035012014D
4.0 20 22 G100040002014D
40 22 G100040004014D
60 22 G100040006014D
80 22 G100040008014D
100 20 G100040010014D
120 20 G100040012014D
5.0 20 20 G100050002014D
40 20 G100050004014D
60 20 G100050006014D
80 20 G100050008014D
100 18 G100050010014D
120 18 G100050012014D
150 2.0 20 22 G150020002014D
40 22 G150020004014D
60 22 G150020006014D
80 22 G150020008014D
100 20 G150020010014D
120 20 G150020012014D
150 20 G150020015014D
2.5 20 22 G150025002014D
40 22 G150025004014D
60 22 G150025006014D
80 22 G150025008014D
100 20 G150025010014D
120 20 G150025012014D
150 20 G150025015014D
3.0 20 22 G150030002014D
40 22 G150030004014D
60 22 G150030006014D
80 22 G150030008014D
100 20 G150030010014D
120 20 G150030012014D
150 20 G150030015014D
200 20 G150030020014D
3.5 20 22 G150035002014D
40 22 G150035004014D
60 22 G150035006014D
80 22 G150035008014D
100 20 G150035010014D
120 20 G150035012014D
4.0 20 22 G150040002014D
40 22 G150040004014D
60 22 G150040006014D
80 22 G150040008014D
100 20 G150040010014D
120 20 G150040012014D
5.0 20 20 G150050002014D
40 20 G150050004014D
60 20 G150050006014D
80 20 G150050008014D
100 18 G150050010014D
120 18 G150050012014D
工作平台 输送杆
(cm)
球囊直径
(mm)
球囊长度
(mm)
爆破压
(atm)
规格型号
0.018 90 2.0 20 22 G090020002018D
40 22 G090020004018D
60 22 G090020006018D
80 22 G090020008018D
100 20 G090020010018D
120 20 G090020012018D
150 20 G090020015018D
2.5 20 22 G090025002018D
40 22 G090025004018D
60 22 G090025006018D
80 22 G090025008018D
100 20 G090025010018D
120 20 G090025012018D
150 20 G090025015018D
3.0 20 22 G090030002018D
40 22 G090030004018D
60 22 G090030006018D
80 22 G090030008018D
100 20 G090030010018D
120 20 G090030012018D
150 20 G090030015018D
3.5 20 22 G090035002018D
40 22 G090035004018D
60 22 G090035006018D
80 22 G090035008018D
100 20 G090035010018D
120 20 G090035012018D
150 20 G090035015018D
4.0 20 22 G090040002018D
40 22 G090040004018D
60 22 G090040006018D
80 22 G090040008018D
100 20 G090040010018D
120 20 G090040012018D
150 20 G090040015018D
200 20 G090040020018D
220 20 G090040022018D
5.0 20 20 G090050002018D
40 20 G090050004018D
60 20 G090050006018D
80 20 G090050008018D
100 18 G090050010018D
120 18 G090050012018D
150 18 G090050015018D
200 18 G090050020018D
220 18 G090050022018D
6.0 20 20 G090060002018D
40 20 G090060004018D
60 20 G090060006018D
80 20 G090060008018D
100 18 G090060010018D
120 18 G090060012018D
150 18 G090060015018D
200 18 G090060020018D
220 18 G090060022018D
7.0 20 18 G090070002018D
40 18 G090070004018D
60 18 G090070006018D
80 18 G090070008018D
100 16 G090070010018D
120 16 G090070012018D
150 16 G090070015018D
200 16 G090070020018D
220 16 G090070022018D
130 2.0 20 22 G130020002018D
40 22 G130020004018D
60 22 G130020006018D
80 22 G130020008018D
100 20 G130020010018D
120 20 G130020012018D
150 20 G130020015018D
2.5 20 22 G130025002018D
40 22 G130025004018D
60 22 G130025006018D
80 22 G130025008018D
100 20 G130025010018D
120 20 G130025012018D
150 20 G130025015018D
3.0 20 22 G130030002018D
40 22 G130030004018D
60 22 G130030006018D
80 22 G130030008018D
100 20 G130030010018D
120 20 G130030012018D
150 20 G130030015018D
3.5 20 22 G130035002018D
40 22 G130035004018D
60 22 G130035006018D
80 22 G130035008018D
100 20 G130035010018D
120 20 G130035012018D
150 20 G130035015018D
4.0 20 22 G130040002018D
40 22 G130040004018D
60 22 G130040006018D
80 22 G130040008018D
100 20 G130040010018D
120 20 G130040012018D
150 20 G130040015018D
200 20 G130040020018D
220 20 G130040022018D
5.0 20 20 G130050002018D
40 20 G130050004018D
60 20 G130050006018D
80 20 G130050008018D
100 18 G130050010018D
120 18 G130050012018D
150 18 G130050015018D
200 18 G130050020018D
220 18 G130050022018D
6.0 20 20 G130060002018D
40 20 G130060004018D
60 20 G130060006018D
80 20 G130060008018D
100 18 G130060010018D
120 18 G130060012018D
150 18 G130060015018D
200 18 G130060020018D
220 18 G130060022018D
7.0 20 18 G130070002018D
40 18 G130070004018D
60 18 G130070006018D
80 18 G130070008018D
100 16 G130070010018D
120 16 G130070012018D
150 16 G130070015018D
200 16 G130070020018D
220 16 G130070022018D
180 2.0 20 22 G180020002018D
40 22 G180020004018D
60 22 G180020006018D
80 22 G180020008018D
100 20 G180020010018D
120 20 G180020012018D
150 20 G180020015018D
2.5 20 22 G180025002018D
40 22 G180025004018D
60 22 G180025006018D
80 22 G180025008018D
100 20 G180025010018D
120 20 G180025012018D
150 20 G180025015018D
3.0 20 22 G180030002018D
40 22 G180030004018D
60 22 G180030006018D
80 22 G180030008018D
100 20 G180030010018D
120 20 G180030012018D
150 20 G180030015018D
3.5 20 22 G180035002018D
40 22 G180035004018D
60 22 G180035006018D
80 22 G180035008018D
100 20 G180035010018D
120 20 G180035012018D
150 20 G180035015018D
4.0 20 22 G180040002018D
40 22 G180040004018D
60 22 G180040006018D
80 22 G180040008018D
100 20 G180040010018D
120 20 G180040012018D
150 20 G180040015018D
200 20 G180040020018D
220 20 G180040022018D
5.0 20 20 G180050002018D
40 20 G180050004018D
60 20 G180050006018D
80 20 G180050008018D
100 18 G180050010018D
120 18 G180050012018D
150 18 G180050015018D
200 18 G180050020018D
220 18 G180050022018D
6.0 20 20 G180060002018D
40 20 G180060004018D
60 20 G180060006018D
80 20 G180060008018D
100 18 G180060010018D
120 18 G180060012018D
150 18 G180060015018D
200 18 G180060020018D
220 18 G180060022018D
7.0 20 18 G180070002018D
40 18 G180070004018D
60 18 G180070006018D
80 18 G180070008018D
100 16 G180070010018D
120 16 G180070012018D
150 16 G180070015018D
200 16 G180070020018D
220 16 G180070022018D
工作平台 输送杆
(cm)
球囊直径
(mm)
球囊长度
(mm)
爆破压
(atm)
规格型号
0.035 40 3.0 20 22 G040030002035D
40 22 G040030004035D
60 22 G040030006035D
80 20 G040030008035D
100 20 G040030010035D
3.5 20 22 G040035002035D
40 22 G040035004035D
60 22 G040035006035D
80 20 G040035008035D
100 20 G040035010035D
4.0 20 22 G040040002035D
40 22 G040040004035D
60 22 G040040006035D
80 20 G040040008035D
100 20 G040040010035D
5.0 20 20 G040050002035D
40 20 G040050004035D
60 20 G040050006035D
80 18 G040050008035D
100 18 G040050010035D
120 18 G040050012035D
6.0 20 20 G040060002035D
40 20 G040060004035D
60 20 G040060006035D
80 18 G040060008035D
100 18 G040060010035D
120 18 G040060012035D
7.0 20 18 G040070002035D
40 18 G040070004035D
60 18 G040070006035D
80 16 G040070008035D
7.0 100 16 G040070010035D
8.0 20 18 G040080002035D
40 18 G040080004035D
60 18 G040080006035D
80 16 G040080008035D
9.0 20 14 G040090002035D
40 14 G040090004035D
60 14 G040090006035D
80 12 G040090008035D
10.0 20 14 G040100002035D
40 14 G040100004035D
12.0 20 12 G040120002035D
40 12 G040120004035D
80 3.0 20 22 G080030002035D
40 22 G080030004035D
60 22 G080030006035D
80 20 G080030008035D
100 20 G080030010035D
120 20 G080030012035D
150 20 G080030015035D
3.5 20 22 G080035002035D
40 22 G080035004035D
60 22 G080035006035D
80 20 G080035008035D
100 20 G080035010035D
120 20 G080035012035D
150 20 G080035015035D
4.0 20 22 G080040002035D
40 22 G080040004035D
60 22 G080040006035D
80 20 G080040008035D
100 20 G080040010035D
120 20 G080040012035D
150 20 G080040015035D
200 20 G080040020035D
220 20 G080040022035D
5.0 20 20 G080050002035D
40 20 G080050004035D
60 20 G080050006035D
80 18 G080050008035D
100 18 G080050010035D
120 18 G080050012035D
150 18 G080050015035D
200 18 G080050020035D
220 18 G080050022035D
6.0 20 20 G080060002035D
40 20 G080060004035D
60 20 G080060006035D
80 18 G080060008035D
100 18 G080060010035D
120 18 G080060012035D
150 18 G080060015035D
200 18 G080060020035D
220 18 G080060022035D
7.0 20 18 G080070002035D
40 18 G080070004035D
60 18 G080070006035D
80 16 G080070008035D
100 16 G080070010035D
120 16 G080070012035D
150 16 G080070015035D
200 16 G080070020035D
220 16 G080070022035D
8.0 20 18 G080080002035D
40 18 G080080004035D
60 18 G080080006035D
80 16 G080080008035D
9.0 20 14 G080090002035D
40 14 G080090004035D
60 14 G080090006035D
80 12 G080090008035D
10.0 20 14 G080100002035D
40 14 G080100004035D
12.0 20 12 G080120002035D
40 12 G080120004035D
130 3.0 20 22 G130030002035D
40 22 G130030004035D
60 22 G130030006035D
80 20 G130030008035D
100 20 G130030010035D
120 20 G130030012035D
150 20 G130030015035D
3.5 20 22 G130035002035D
40 22 G130035004035D
60 22 G130035006035D
80 20 G130035008035D
100 20 G130035010035D
120 20 G130035012035D
150 20 G130035015035D
4.0 20 22 G130040002035D
40 22 G130040004035D
60 22 G130040006035D
80 20 G130040008035D
100 20 G130040010035D
120 20 G130040012035D
150 20 G130040015035D
200 20 G130040020035D
220 20 G130040022035D
5.0 20 20 G130050002035D
40 20 G130050004035D
60 20 G130050006035D
80 18 G130050008035D
100 18 G130050010035D
120 18 G130050012035D
150 18 G130050015035D
200 18 G130050020035D
220 18 G130050022035D
6.0 20 20 G130060002035D
40 20 G130060004035D
60 20 G130060006035D
80 18 G130060008035D
100 18 G130060010035D
120 18 G130060012035D
150 18 G130060015035D
200 18 G130060020035D
220 18 G130060022035D
7.0 20 18 G130070002035D
40 18 G130070004035D
60 18 G130070006035D
80 16 G130070008035D
100 16 G130070010035D
120 16 G130070012035D
150 16 G130070015035D
200 16 G130070020035D
220 16 G130070022035D
8.0 20 18 G130080002035D
40 18 G130080004035D
60 18 G130080006035D
80 16 G130080008035D
9.0 20 14 G130090002035D
40 14 G130090004035D
60 14 G130090006035D
80 12 G130090008035D
10.0 20 14 G130100002035D
40 14 G130100004035D
12.0 20 12 G130120002035D
40 12 G130120004035D
XML 地图